2026 04 trade records
2026-04-30 Dow +1.62% Nasdaq +0.89% S&P 500 +1.02%

2026-04-29 Dow -0.57% Nasdaq +0.04% S&P 500 -0.04%

2026-04-28 Dow -0.05% Nasdaq -0.90% S&P 500 -0.49%

2026-04-27 Dow -0.13% Nasdaq +0.20% S&P 500 +0.12%

2026-04-24 Dow -0.17% Nasdaq +1.63% S&P 500 +0.80%

2026-04-23 Dow -0.36% Nasdaq -0.89% S&P 500 -0.41%

2026-04-22 Dow +0.69% Nasdaq +1.64% S&P 500 +1.05%

2026-04-21 Dow -0.59% Nasdaq -0.59% S&P 500 -0.63%

2026-04-20 Dow -0.01% Nasdaq -0.26% S&P 500 -0.24%

2026-04-17 Dow +1.79% Nasdaq +1.52% S&P 500 +1.20%

2026-04-16 Dow +0.24% Nasdaq +0.36% S&P 500 +0.26%

2026-04-15 Dow -0.15% Nasdaq +1.59% S&P 500 +0.80%

2026-04-14 Dow +0.66% Nasdaq +1.96% S&P 500 +1.18%

2026-04-13 Dow +0.63% Nasdaq +1.23% S&P 500 +1.02%

2026-04-10 Dow -0.56% Nasdaq +0.35% S&P 500 -0.11%

2026-04-09 Dow +0.58% Nasdaq +0.83% S&P 500 +0.62%

2026-04-08 Dow +2.85% Nasdaq +2.80% S&P 500 +2.51%

2026-04-07 Dow -0.18% Nasdaq +0.10% S&P 500 +0.08%

2026-04-06 Dow +0.36% Nasdaq +0.54% S&P 500 +0.44%

2026-04-02 US markets close to honor Easter holiday
2026-04-02 Dow -0.13% Nasdaq +0.18% S&P 500 +0.11%

2026-04-01 Dow +0.48% Nasdaq +1.16% S&P 500 +0.72%

All trades are based on the trade style described in
How to Be a Happy Active Stock Trader
Beating S&P 500 by 30% in Year 2020 with ANTS

-
See introduction video on YouTube
https://youtu.be/toGaORgiaxg English version on 2021-12-16
https://youtu.be/CBkMe1yc2iw Chinese version on 2021-10-21 如何提升股票交易中的快乐指数