2026 07 trade records
2026-07-17 Dow -0.69% Nasdaq -1.27% S&P 500 -0.94%

2026-07-16 Dow -0.20% Nasdaq -1.47% S&P 500 -0.51%

2026-07-15 Dow +0.29% Nasdaq +0.62% S&P 500 +0.38%

2026-07-14 Dow +0.02% Nasdaq +0.90% S&P 500 +0.38%

2026-07-13 Dow -0.26% Nasdaq -1.55% S&P 500 -0.79%

2026-07-10 Dow +0.29% Nasdaq +0.29% S&P 500 +0.42%

2026-07-09 Dow +0.27% Nasdaq +1.30% S&P 500 +0.81%

2026 06 trade records
2026-06-30 Dow +0.26% Nasdaq +1.52% S&P 500 +0.79%

2026-06-29 Dow +0.59% Nasdaq +2.07% S&P 500 +1.18%

2026-06-26 Dow -0.09% Nasdaq -0.24% S&P 500 -0.05%

2026-06-25 Dow +0.14% Nasdaq -0.46% S&P 500 -0.01%

2026-06-24 Dow +0.36% Nasdaq -0.43% S&P 500 -0.10%

2026-06-23 Dow -0.09% Nasdaq -2.21% S&P 500 -1.44%

2026-06-22 Dow +0.29% Nasdaq -1.32% S&P 500 -0.27%

2026 05 trade records
2026-05-29 Dow +0.72% Nasdaq +0.20% S&P 500 +0.22%

2026-05-28 Dow +0.05% Nasdaq +0.91% S&P 500 +0.58%

2026-05-27 Dow +0.36% Nasdaq +0.07% S&P 500 +0.02%

2026-05-26 Dow -0.23% Nasdaq +1.19% S&P 500 +0.61%

2026-05-22 Dow +0.78% Nasdaq +0.19% S&P 500 +0.37%

2026-05-21 Dow +0.55% Nasdaq +0.09% S&P 500 +0.17%

2026-05-20 Dow +1.31% Nasdaq +1.55% S&P 500 +1.08%
