2026 09 trade records
2026-09-08 Dow -1.18% Nasdaq -0.32% S&P 500 -0.58%

2026-09-04 Dow -0.51% Nasdaq -0.29% S&P 500 -0.38%

2026-09-03 Dow +1.18% Nasdaq +1.40% S&P 500 +1.06%

2026-09-02 Dow +0.56% Nasdaq +0.45% S&P 500 +0.46%

2026-09-01 Dow -0.79% Nasdaq -1.03% S&P 500 -0.71%

All trades are based on the trade style described in
How to Be a Happy Active Stock Trader
Beating S&P 500 by 30% in Year 2020 with ANTS

2026 08 trade records
2026-08-31 Dow -0.70% Nasdaq -0.12% S&P 500 -0.33%

2026-08-28 Dow -0.02% Nasdaq -0.52% S&P 500 -0.25%

2026-08-27 Dow +0.20% Nasdaq +1.57% S&P 500 +0.72%

2026-08-26 Dow -0.21% Nasdaq -0.08% S&P 500 -0.02%

2026-08-25 Dow +0.30% Nasdaq +0.66% S&P 500 +0.32%

2026-08-24 Dow +0.26% Nasdaq -0.77% S&P 500 -0.28%

2026-08-21 Dow +0.98% Nasdaq +0.44% S&P 500 +0.43%

2026 07 trade records
2026-07-31 Dow +0.53% Nasdaq +1.00% S&P 500 +0.70%

2026-07-30 Dow +1.19% Nasdaq +2.78% S&P 500 +1.66%

2026-07-29 Dow -2.18% Nasdaq -1.74% S&P 500 -1.51%

2026-07-28 Dow +1.03% Nasdaq -0.22% S&P 500 +0.21%

2026-07-27 Dow +0.51% Nasdaq -0.17% S&P 500 +0.02%

2026-07-24 Dow +0.46% Nasdaq -0.64% S&P 500 +0.05%

2026-07-23 Dow -0.97% Nasdaq -2.15% S&P 500 -1.21%

2026 06 trade records
2026-06-30 Dow +0.26% Nasdaq +1.52% S&P 500 +0.79%

2026-06-29 Dow +0.59% Nasdaq +2.07% S&P 500 +1.18%

2026-06-26 Dow -0.09% Nasdaq -0.24% S&P 500 -0.05%

2026-06-25 Dow +0.14% Nasdaq -0.46% S&P 500 -0.01%

2026-06-24 Dow +0.36% Nasdaq -0.43% S&P 500 -0.10%

2026-06-23 Dow -0.09% Nasdaq -2.21% S&P 500 -1.44%

2026-06-22 Dow +0.29% Nasdaq -1.32% S&P 500 -0.27%

2026 05 trade records
2026-05-29 Dow +0.72% Nasdaq +0.20% S&P 500 +0.22%

2026-05-28 Dow +0.05% Nasdaq +0.91% S&P 500 +0.58%

2026-05-27 Dow +0.36% Nasdaq +0.07% S&P 500 +0.02%

2026-05-26 Dow -0.23% Nasdaq +1.19% S&P 500 +0.61%

2026-05-22 Dow +0.78% Nasdaq +0.19% S&P 500 +0.37%

2026-05-21 Dow +0.55% Nasdaq +0.09% S&P 500 +0.17%

2026-05-20 Dow +1.31% Nasdaq +1.55% S&P 500 +1.08%

2026 04 trade records
2026-04-30 Dow +1.62% Nasdaq +0.89% S&P 500 +1.02%

2026-04-29 Dow -0.57% Nasdaq +0.04% S&P 500 -0.04%

2026-04-28 Dow -0.05% Nasdaq -0.90% S&P 500 -0.49%

2026-04-27 Dow -0.13% Nasdaq +0.20% S&P 500 +0.12%

2026-04-24 Dow -0.17% Nasdaq +1.63% S&P 500 +0.80%

2026-04-23 Dow -0.36% Nasdaq -0.89% S&P 500 -0.41%

2026-04-22 Dow +0.69% Nasdaq +1.64% S&P 500 +1.05%

2026 03 trade records
2026-03-31 Dow +2.49% Nasdaq +3.83% S&P 500 +2.91%

2026-03-30 Dow +0.11% Nasdaq -0.73% S&P 500 -0.39%

2026-03-27 Dow -1.73% Nasdaq -2.15% S&P 500 -1.67%

2026-03-26 Dow -1.01% Nasdaq -2.38% S&P 500 -1.74%

2026-03-25 Dow +0.66% Nasdaq +0.77% S&P 500 +0.54%

2026-03-24 Dow -0.18% Nasdaq -0.84% S&P 500 -0.37%

2026-03-23 Dow +1.38% Nasdaq +1.38% S&P 500 +1.15%

2026 02 trade records
2026-02-27 Dow -1.03% Nasdaq -0.92% S&P 500 -0.43%

2026-02-26 Dow +0.03% Nasdaq -1.18% S&P 500 -0.54%

2026-02-25 Dow +0.63% Nasdaq +1.26% S&P 500 +0.81%

2026-02-24 Dow +0.76% Nasdaq +1.04% S&P 500 +0.77%

2026-02-23 Dow -1.66% Nasdaq -1.13% S&P 500 -1.04%

2026-02-20 Dow +0.47% Nasdaq +0.90% S&P 500 +0.69%

2026-02-19 Dow -0.54% Nasdaq -0.31% S&P 500 -0.28%

2026 01 trade records
2026-01-30 Dow -0.36% Nasdaq -0.94% S&P 500 -0.43%

2026-01-29 Dow +0.11% Nasdaq -0.72% S&P 500 -0.13%

2026-01-28 Dow +0.02% Nasdaq +0.17% S&P 500 -0.01%

2026-01-27 Dow -0.83% Nasdaq +0.91% S&P 500 +0.41%

2026-01-26 Dow +0.64% Nasdaq +0.43% S&P 500 +0.50%

2026-01-23 Dow -0.58% Nasdaq +0.28% S&P 500 +0.03%

2026-01-22 Dow +0.63% Nasdaq +0.91% S&P 500 +0.55%

2025 12 trade records
2025-12-31 Dow -0.63% Nasdaq -0.76% S&P 500 -0.74%

2025-12-30 Dow -0.20% Nasdaq -0.23% S&P 500 -0.14%

2025-12-29 Dow -0.51% Nasdaq -0.50% S&P 500 -0.35%

2025-12-26 Dow -0.04% Nasdaq -0.09% S&P 500 -0.03%

2025-12-24 Dow +0.60% Nasdaq +0.22% S&P 500 +0.32%

2025-12-23 Dow +0.16% Nasdaq +0.57% S&P 500 +0.46%

2025-12-22 Dow +0.47% Nasdaq +0.52% S&P 500 +0.64%
