2026 03 trade records
2026-03-27 Dow -1.73% Nasdaq -2.15% S&P 500 -1.67%

2026-03-26 Dow -1.01% Nasdaq -2.38% S&P 500 -1.74%

2026-03-25 Dow +0.66% Nasdaq +0.77% S&P 500 +0.54%

2026-03-24 Dow -0.18% Nasdaq -0.84% S&P 500 -0.37%

2026-03-23 Dow +1.38% Nasdaq +1.38% S&P 500 +1.15%

2026-03-20 Dow -0.96% Nasdaq -2.01% S&P 500 -1.51%

2026-03-19 Dow -0.44% Nasdaq -0.28% S&P 500 -0.27%

2026-03-18 Dow -1.63% Nasdaq -1.46% S&P 500 -1.36%

2026-03-17 Dow +0.10% Nasdaq +0.47% S&P 500 +0.25%

2026-03-16 Dow +0.83% Nasdaq +1.22% S&P 500 +1.01%

2026-03-13 Dow -0.26% Nasdaq -0.93% S&P 500 -0.61%

2026-03-12 Dow -1.56% Nasdaq -1.78% S&P 500 -1.52%

2026-03-11 Dow -0.61% Nasdaq +0.08% S&P 500 -0.08%

2026-03-10 Dow -0.07% Nasdaq +0.01% S&P 500 -0.21%

2026-03-09 Dow +0.50% Nasdaq +1.38% S&P 500 +0.83%

2026-03-06 Dow -0.95% Nasdaq -1.59% S&P 500 -1.33%

2026-03-05 Dow -1.61% Nasdaq -0.26% S&P 500 -0.56%

2026-03-04 Dow +0.49% Nasdaq +1.29% S&P 500 +0.784%

2026-03-03 Dow -0.83% Nasdaq -1.02% S&P 500 -0.94%

2026-03-02 Dow -0.15% Nasdaq +0.36% S&P 500 +0.04%

All trades are based on the trade style described in
How to Be a Happy Active Stock Trader
Beating S&P 500 by 30% in Year 2020 with ANTS

-
See introduction video on YouTube
https://youtu.be/toGaORgiaxg English version on 2021-12-16
https://youtu.be/CBkMe1yc2iw Chinese version on 2021-10-21 如何提升股票交易中的快乐指数