2026 02 trade records
2026-02-27 Dow -1.03% Nasdaq -0.92% S&P 500 -0.43%

2026-02-26 Dow +0.03% Nasdaq -1.18% S&P 500 -0.54%

2026-02-25 Dow +0.63% Nasdaq +1.26% S&P 500 +0.81%

2026-02-24 Dow +0.76% Nasdaq +1.04% S&P 500 +0.77%

2026-02-23 Dow -1.66% Nasdaq -1.13% S&P 500 -1.04%

2026-02-20 Dow +0.47% Nasdaq +0.90% S&P 500 +0.69%

2026-02-19 Dow -0.54% Nasdaq -0.31% S&P 500 -0.28%

2026-02-18 Dow +0.26% Nasdaq +0.78% S&P 500 +0.56%

2026-02-17 Dow +0.07% Nasdaq +0.14% S&P 500 +0.10%

2026-02-13 Dow +0.10% Nasdaq -0.22% S&P 500 +0.05%

2026-02-12 Dow -1.31% Nasdaq -2.04% S&P 500 -1.57%

2026-02-11 Dow -0.13% Nasdaq -0.16% S&P 500 -0.00%

2026-02-10 Dow +0.10% Nasdaq -0.59% S&P 500 -0.33%

2026-02-09 Dow +0.04% Nasdaq +0.90% S&P 500 +0.47%

2026-02-06 Dow +2.47% Nasdaq +2.18% S&P 500 +1.97%

2026-02-05 Dow -1.20% Nasdaq -1.59% S&P 500 -1.23%

2026-02-04 Dow +0.53% Nasdaq -1.51% S&P 500 -0.51%

2026-02-03 Dow -0.34% Nasdaq -1.43% S&P 500 -0.84%

2026-02-02 Dow +1.05% Nasdaq +0.56% S&P 500 +0.54%

All trades are based on the trade style described in
How to Be a Happy Active Stock Trader
Beating S&P 500 by 30% in Year 2020 with ANTS

-
See introduction video on YouTube
https://youtu.be/toGaORgiaxg English version on 2021-12-16
https://youtu.be/CBkMe1yc2iw Chinese version on 2021-10-21 如何提升股票交易中的快乐指数