2026 01 trade records
2026-01-30 Dow -0.36% Nasdaq -0.94% S&P 500 -0.43%

2026-01-29 Dow +0.11% Nasdaq -0.72% S&P 500 -0.13%

2026-01-28 Dow +0.02% Nasdaq +0.17% S&P 500 -0.01%

2026-01-27 Dow -0.83% Nasdaq +0.91% S&P 500 +0.41%

2026-01-26 Dow +0.64% Nasdaq +0.43% S&P 500 +0.50%

2026-01-23 Dow -0.58% Nasdaq +0.28% S&P 500 +0.03%

2026-01-22 Dow +0.63% Nasdaq +0.91% S&P 500 +0.55%

2026-01-21 Dow +1.21% Nasdaq +1.18% S&P 500 +1.16%

2026-01-20 Dow -1.76% Nasdaq -2.39% S&P 500 -2.06%

2026-01-16 Dow -0.16% Nasdaq -0.065% S&P 500 -0.06%

2026-01-15 Dow +0.60% Nasdaq +0.25% S&P 500 +0.26%

2026-01-14 Dow -0.09% Nasdaq -1.00% S&P 500 -0.53%

2026-01-13 Dow -0.80% Nasdaq -0.10% S&P 500 -0.19%

2026-01-12 Dow +0.17% Nasdaq +0.26% S&P 500 +0.16%

2026-01-09 Dow +0.48% Nasdaq +0.81% S&P 500 +0.65%

2026-01-08 Dow +0.55% Nasdaq -0.44% S&P 500 +0.01%

2026-01-07 Dow -0.94% Nasdaq +0.16% S&P 500 -0.34%

2026-01-06 Dow +0.99% Nasdaq +0.65% S&P 500 +0.62%

2026-01-05 Dow +1.23% Nasdaq +0.69% S&P 500 +0.64%

2026-01-02 Dow +0.66% Nasdaq -0.03% S&P 500 +0.19%

All trades are based on the trade style described in
How to Be a Happy Active Stock Trader
Beating S&P 500 by 30% in Year 2020 with ANTS

-
See introduction video on YouTube
https://youtu.be/toGaORgiaxg English version on 2021-12-16
https://youtu.be/CBkMe1yc2iw Chinese version on 2021-10-21 如何提升股票交易中的快乐指数