2025 09 trade records
2025-09-30 Dow +0.18% Nasdaq +0.30% S&P 500 +0.41%

2025-09-29 Dow +0.16% Nasdaq +0.48% S&P 500 +0.26%

2025-09-26 Dow +0.65% Nasdaq +0.44% S&P 500 +0.59%

2025-09-25 Dow -0.38% Nasdaq -0.50% S&P 500 -0.50%

2025-09-24 Dow -0.37% Nasdaq -0.34% S&P 500 -0.28%

2025-09-23 Dow -0.19% Nasdaq -0.95% S&P 500 -0.55%

2025-09-22 Dow +0.14% Nasdaq +0.70% S&P 500 +0.44%

2025-09-19 Dow +0.37% Nasdaq +0.71% S&P 500 +0.49%

2025-09-18 Dow +0.27% Nasdaq +0.94% S&P 500 +0.48%

2025-09-17 Dow +0.57% Nasdaq -0.33% S&P 500 -0.10%

2025-09-16 Dow -0.27% Nasdaq -0.07% S&P 500 -0.13%

2025-09-15 Dow +0.11% Nasdaq +0.94% S&P 500 +0.47%

2025-09-12 Dow -0.59% Nasdaq +0.45% S&P 500 -0.05%

2025-09-11 Dow +1.36% Nasdaq +0.72% S&P 500 +0.85%

2025-09-10 Dow -0.48% Nasdaq +0.03% S&P 500 +0.30%

2025-09-09 Dow +0.43% Nasdaq +0.37% S&P 500 +0.27%

2025-09-08 Dow +0.25% Nasdaq +0.45% S&P 500 +0.21%

2025-09-05 Dow -0.48% Nasdaq -0.03% S&P 500 -0.32%

2025-09-04 Dow +0.77% Nasdaq +0.98% S&P 500 +0.83%

2025-09-03 Dow -0.05% Nasdaq +1.02% S&P 500 +0.51%

2025-09-02 Dow -0.55% Nasdaq -0.82% S&P 500 -0.69%

2025-09-01 US Stock Market closes due to Labor day
All trades are based on the trade style described in
How to Be a Happy Active Stock Trader
Beating S&P 500 by 30% in Year 2020 with ANTS

-
See introduction video on YouTube
https://youtu.be/toGaORgiaxg English version on 2021-12-16
https://youtu.be/CBkMe1yc2iw Chinese version on 2021-10-21 如何提升股票交易中的快乐指数