2025 08 trade records
2025-08-29 Dow -0.20% Nasdaq -1.15% S&P 500 -0.64%
Didn’t do trade today due to long hour flight
2025-08-28 Dow +0.16% Nasdaq +0.54% S&P 500 +0.32%
2025-08-27 Dow +0.32% Nasdaq +0.21% S&P 500 +0.41%
2025-08-26 Dow +0.30% Nasdaq +0.44% S&P 500 +0.41%
2025-08-25 Dow -0.77% Nasdaq -0.22% S&P 500 -0.43%
2025-08-22 Dow +1.89% Nasdaq +1.88% S&P 500 +1.52%
2025-08-21 Dow -0.34% Nasdaq -0.34% S&P 500 -0.40%
2025-08-20 Dow +0.04% Nasdaq -0.67% S&P 500 -0.24%
2025-08-19 Dow +0.02% Nasdaq -1.46% S&P 500 -0.59%
2025-08-18 Dow -0.08% Nasdaq +0.03% S&P 500 -0.01%
2025-08-15 Dow +0.80% Nasdaq -0.40% S&P 500 -0.29%
2025-08-14 Dow -0.02% Nasdaq -0.01% S&P 500 +0.03%
2025-08-13 Dow +1.04% Nasdaq +0.14% S&P 500 +0.32%
2025-08-12 Dow +1.10% Nasdaq +1.39% S&P 500 +1.13%
2025-08-11 Dow -0.45% Nasdaq -0.30% S&P 500 -0.25%
2025-08-08 Dow +0.47% Nasdaq +0.98% S&P 500 +0.78%
2025-08-07 Dow -0.51% Nasdaq +0.35% S&P 500 -0.08%
2025-08-06 Dow +0.18% Nasdaq +1.21% S&P 500 +0.73%
2025-08-05 Dow -0.14% Nasdaq -0.65% S&P 500 -0.49%
2025-08-04 Dow +1.34% Nasdaq +1.95% S&P 500 +1.47%
2025-08-01 Dow -1.23% Nasdaq -2.24% S&P 500 -1.60%
All trades are based on the trade style described in
How to Be a Happy Active Stock Trader
Beating S&P 500 by 30% in Year 2020 with ANTS
-
See introduction video on YouTube
https://youtu.be/toGaORgiaxg English version on 2021-12-16
https://youtu.be/CBkMe1yc2iw Chinese version on 2021-10-21 如何提升股票交易中的快乐指数