2025 04 trade records
2025-04-30 Dow +0.35% Nasdaq -0.09% S&P 500 +0.15%
2025-04-29 Dow +0.75% Nasdaq +0.55% S&P 500 +0.58%
2025-04-28 Dow +0.28% Nasdaq -0.10% S&P 500 +0.06%
2025-04-25 Dow +0.05% Nasdaq +1.26% S&P 500 +0.74%
2025-04-24 Dow +1.23% Nasdaq +2.74% S&P 500 +2.03%
2025-04-23 Dow +1.07% Nasdaq +2.50% S&P 500 +1.67%
2025-04-22 Dow +2.66% Nasdaq +2.71% S&P 500 +2.61%
2025-04-21 Dow -2.48% Nasdaq -2.55% S&P 500 -2.36%
2025-04-17 Dow -1.23% Nasdaq -0.13% S&P 500 +0.13%
2025-04-16 Dow -1.73% Nasdaq -3.07% S&P 500 -2.24%
2025-04-15 Dow -0.38% Nasdaq -0.05% S&P 500 -0.17%
2025-04-14 Dow +0.78% Nasdaq +0.64% S&P 500 +0.79%
2025-04-11 Dow +1.56% Nasdaq +2.06% S&P 500 +1.81%
2025-04-10 Dow -2.50% Nasdaq -4.31% S&P 500 -3.46%
2025-04-09 Dow +7.87% Nasdaq +12.16% S&P 500 +9.52%
2025-04-08 Dow -0.84% Nasdaq -2.15% S&P 500 -1.57%
2025-04-07 Dow -0.91% Nasdaq +0.10% S&P 500 -0.23%
2025-04-04 Dow -5.50% Nasdaq -5.82% S&P 500 -5.97%
2025-04-03 Dow -3.98% Nasdaq -5.97% S&P 500 -4.84%
2025-04-02 Dow +0.56% Nasdaq +0.87% S&P 500 +0.67%
2025-04-01 Dow -0.03% Nasdaq +0.87% S&P 500 +0.38%
All trades are based on the trade style described in
How to Be a Happy Active Stock Trader
Beating S&P 500 by 30% in Year 2020 with ANTS
-
See introduction video on YouTube
https://youtu.be/toGaORgiaxg English version on 2021-12-16
https://youtu.be/CBkMe1yc2iw Chinese version on 2021-10-21 如何提升股票交易中的快乐指数