2024 07 trade records & summary
2024-07 Monthly Summary
The sum of sells with gain-only are +$21,023.12
The sum of sells with lost-only are -$0.00
The net gain, including Robinwoods(bitcoin), is +$21,027.17
Year-To-Month gain, including Robinwoods(bitcoin), is +$133,607.77
Year-To-Month gain break down by month.
Monthly gain per stock, sorted by the gain in 2024-07
All trades are based on the trade style described in
How to Be a Happy Active Stock Trader
Beating S&P 500 by 30% in Year 2020 with ANTS
-
See introduction video on YouTube
https://youtu.be/toGaORgiaxg English version on 2021-12-16
https://youtu.be/CBkMe1yc2iw Chinese version on 2021-10-21 如何提升股票交易中的快乐指数
2024-07-31 Dow +0.24% Nasdaq +2.64% S&P 500 +1.58%
2024-07-30 Dow +0.50% Nasdaq -1.28% S&P 500 -0.50%
2024-07-29 Dow -0.12% Nasdaq +0.07% S&P 500 +0.08%
2024-07-26 Dow +1.64% Nasdaq +1.03% S&P 500 +1.11%
2024-07-25 Dow +0.20% Nasdaq -0.93% S&P 500 -0.51%
2024-07-24 Dow -1.25% Nasdaq -3.63% S&P 500 -2.31%
2024-07-23 Dow -0.14% Nasdaq -0.06% S&P 500 -0.16%
2024-07-22 Dow +0.32% Nasdaq +1.58% S&P 500 +1.08%
2024-07-19 Dow -0.93% Nasdaq -0.81% S&P 500 -0.71%
2024-07-18 Dow -1.29% Nasdaq -0.70% S&P 500 -0.78%
2024-07-17 Dow +0.59% Nasdaq -2.77% S&P 500 -1.39%
2024-07-16 Dow +1.85% Nasdaq +0.20% S&P 500 +0.64%
2024-07-15 Dow +0.53% Nasdaq +0.40% S&P 500 +0.28%
2024-07-12 Dow +0.62% Nasdaq +0.63% S&P 500 +0.55%
2024-07-11 Dow +0.05% Nasdaq -1.95% S&P 500 -0.88%
2024-07-10 Dow +1.09% Nasdaq +1.18% S&P 500 +1.02%
2024-07-09 Dow -0.13% Nasdaq +0.14% S&P 500 +0.07%
2024-07-08 Dow -0.08% Nasdaq +0.28% S&P 500 +0.10%
2024-07-05 Dow +0.17% Nasdaq +0.90% S&P 500 +0.54%
2024-07-04 US market closes due to Independence Day
2024-07-03 Dow -0.06% Nasdaq +0.88% S&P 500 +0.51%
2024-07-02 Dow +0.41% Nasdaq +0.84% S&P 500 +0.62%
2024-07-01 Dow +0.13% Nasdaq +0.83% S&P 500 +0.27%